Guten Tag, Andreas
Ihr KI-Auftragscockpit – Status aller Aufträge, kritischen Fälle und KI-Aufgaben auf einen Blick.
Demo-Version mit frei erfundenen Beispieldaten. Die spätere Version wird auf Basis Ihrer echten Excel-Struktur, Rollen und Warnlogiken aufgebaut.
Offene Aufträge
8
Kritische Aufträge
6
Neue KI-To-dos
4
ETA-Konflikte
3
Terminverschiebungen China
2
Erledigt (Woche)
0
| Auftrag | Kunde | Kundentermin | ETA Hamburg | Status | Risiko | Zuständig | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-1048 | Nordlicht Möbel GmbH | 28.07.2026 | 23.07.2026 | Transport läuft | Rot | Rainer | |
| AS-1051 | Meyer Objektbau | 05.08.2026 | 31.07.2026 | In Produktion China | Rot | Andreas | |
| AS-1039 | König Retail Systems | 15.07.2026 | 10.07.2026 | Kritisch | Orange | Rainer | |
| AS-1057 | Bavaria Interior GmbH | 20.08.2026 | 13.08.2026 | Transport geplant | Orange | Andreas | |
| AS-1065 | Rheinwerk Einrichtung AG | 18.08.2026 | 15.08.2026 | Transport läuft | Rot | Rainer | |
| AS-1067 | Luma Office Concepts | 02.09.2026 | 25.08.2026 | Leicht verschoben | Orange | Andreas |
KI-Zusammenfassung
Die KI hat 24 aktive Aufträge geprüft. 5 Aufträge sind kritisch, 3 davon betreffen ETA-/Kundentermin-Konflikte. Bei 2 Aufträgen fehlt eine dokumentierte Kundenkommunikation. Empfehlung: Heute zuerst die Aufträge AS-1048, AS-1051 und AS-1057 prüfen.
Offene To-dos4
In Bearbeitung1
Erledigt0